
相信信息内容
沈氏节能
超临界值二被氧化的碳循环往复软件设备中的首要元件,凭借高效性化板换高技术将二被氧化的碳微波加热致低温,升级软件设备错误率。享用架构紧凑型suv、高效性化板换、耐低温、耐高电压等优势与劣势,可挺高清洁能源回收利用错误率,可以减少碳摆放。
产品特点
1、高的效率益率:采用了微绿色通道格局,建立高的效率益热互转,大幅度降低能效比,改善自然能源充分利用质量。
2、高紧奏型性:重量小,征占体积小,合理节省位置。
3、高是真的吗性:有着精湛的耐金属腐蚀、耐高超低温(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在一些不好自然环境下平衡加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是追寻靠谱的减碳铜管认识决方案范文吗?咱们也可以尽快为大家提拱贴心服务提案、技术设备适用和个性化贴心服务。祝贺及时连接咱们,明白大多信息。
- 手机
- *标题
- *内容
保障电話
187 5820 8828
(徽信同号)





